Tsis muaj
Qauv No. | GX305S | GX80-20S | |
Lub zog Kw 400V / 3Ph / 50Hz | 5.5 KW TSI | 7.5 kWm | |
Tshuab Loj L * W * H cm | 2 * 0.6 * 1.3 | 3 * 1.5 * 2 | |
Tshuab hnyav Tos | 3.5 | 7.5 | |
Pitch Range mm | 50-120 | 100-500 | |
Max OD mm | 120 | 200 | 500 |
Thickness mm | 2-5 | 5-8 | 10-20 |
Max dav mm | 30 | 50 | 80 |
Cov Khoom Siv thiab Tshuab
1. Lub tshuab tseem ceeb yog cov pwm nruam winding.
2. Ib yam li cov khaub thuas dov ntsia hlau ya dav hlau, qhov sib npaug thickness ntsia hlau ya davhlau tseem txuas ntxiv ntev, siab precision molding, sab ntug thickness yog sib npaug rau sab hauv ntug thickness.
3. Nyob rau hauv peb lub thev naus laus zis, Pwm winding tshuab yog nrog kev siv ntau tshaj plaws ntawm cov khoom siv raw, Kev ua haujlwm ntau lawm zoo ib yam nrog cov tshuab txias dov.







